Fenêtre : 7 jours · curl penurie.net/analyse
Fulli le + touché : 6 ruptures / 10 stations · Dept 02 : sévérité 0.6 · 41 stations sans Gazole ni E10 · 2,109 ruptures temporaires actives · Meilleur créneau : 02h
% des stations qui vendent ce carburant et qui sont en stock (ruptures temporaires <30j exclues)
Taux = ruptures / stations · Seules les marques avec ≥5 stations sont affichées
| # | Marque | Stations | Ruptures | Taux | Prix moy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulli | 10 | 6 | 60.0% | 1.893€ |
| 2 | TotalEnergies Access | 670 | 274 | 40.9% | 1.692€ |
| 3 | Esso Express | 329 | 111 | 33.7% | 1.855€ |
| 4 | Auchan | 245 | 73 | 29.8% | 1.753€ |
| 5 | Carrefour Market | 555 | 158 | 28.5% | 1.861€ |
| 6 | TotalEnergies | 1374 | 363 | 26.4% | 1.864€ |
| 7 | Elan | 31 | 8 | 25.8% | 1.992€ |
| 8 | Esso | 278 | 67 | 24.1% | 1.884€ |
| 9 | ENI | 133 | 28 | 21.1% | 1.889€ |
| 10 | G20 | 5 | 1 | 20.0% | 1.935€ |
| 11 | Indépendant | 212 | 41 | 19.3% | 1.856€ |
| 12 | Intermarché | 1283 | 217 | 16.9% | 1.835€ |
| 13 | Supermarché Match | 31 | 5 | 16.1% | 1.911€ |
| 14 | Carrefour Contact | 237 | 37 | 15.6% | 1.895€ |
| 15 | Avia | 478 | 71 | 14.9% | 1.895€ |
Sévérité = ruptures / stations actives · ≥3 stations minimum
| # | Dept | Stations | Ruptures | Sévérité | Carb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 76 | 46 | 0.60 | 6 |
| 2 | 75 | 38 | 21 | 0.55 | 6 |
| 3 | 89 | 74 | 37 | 0.50 | 6 |
| 4 | 2B | 38 | 18 | 0.47 | 4 |
| 5 | 80 | 95 | 43 | 0.45 | 6 |
| 6 | 94 | 72 | 31 | 0.43 | 5 |
| 7 | 76 | 145 | 60 | 0.41 | 6 |
| 8 | 32 | 32 | 13 | 0.41 | 4 |
| 9 | 62 | 202 | 82 | 0.41 | 6 |
| 10 | 72 | 83 | 32 | 0.39 | 6 |
| 11 | 88 | 66 | 25 | 0.38 | 6 |
| 12 | 08 | 37 | 14 | 0.38 | 5 |
| 13 | 05 | 32 | 12 | 0.38 | 5 |
| 14 | 67 | 130 | 48 | 0.37 | 5 |
| 15 | 14 | 101 | 37 | 0.37 | 6 |
| 16 | 95 | 102 | 37 | 0.36 | 6 |
| 17 | 31 | 177 | 63 | 0.36 | 5 |
| 18 | 54 | 73 | 26 | 0.36 | 5 |
| 19 | 73 | 69 | 24 | 0.35 | 5 |
| 20 | 86 | 61 | 21 | 0.34 | 5 |
Δ moy = variation moyenne en centimes · Max = plus forte hausse / baisse individuelle
| Carburant | Mvts | ▲ | ▼ | Δ moy | Max ▲ | Max ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 21,723 | 12,710 | 9,013 | -0.15c | +57.4c | -100.0c |
| SP95 | 2,894 | 1,077 | 1,817 | -1.30c | +11.0c | -24.0c |
| SP98 | 12,505 | 5,410 | 7,095 | -0.39c | +16.0c | -26.0c |
| E10 | 18,374 | 8,989 | 9,385 | +0.18c | +87.6c | -87.6c |
| E85 | 1,732 | 817 | 915 | -0.04c | +107.4c | -107.4c |
| GPLc | 711 | 286 | 425 | -0.46c | +91.2c | -91.2c |
Quand les stations déclarent de nouvelles ruptures (heure de début)
→ Meilleur créneau pour faire le plein : 02h