Fenêtre : 7 jours · curl penurie.net/analyse
Elan le + touché : 17 ruptures / 17 stations · Dept 90 : sévérité 1.0 · 50 stations sans Gazole ni E10 · 3,198 ruptures temporaires actives · Meilleur créneau : 03h
% des stations qui vendent ce carburant et qui sont en stock (ruptures temporaires <30j exclues)
Taux = ruptures / stations · Seules les marques avec ≥5 stations sont affichées
| # | Marque | Stations | Ruptures | Taux | Prix moy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elan | 17 | 17 | 100.0% | 2.106€ |
| 2 | TotalEnergies Access | 673 | 618 | 91.8% | 1.822€ |
| 3 | TotalEnergies | 1255 | 927 | 73.9% | 1.960€ |
| 4 | Fulli | 10 | 6 | 60.0% | 2.139€ |
| 5 | Simply Market | 9 | 5 | 55.6% | 2.132€ |
| 6 | Auchan | 257 | 109 | 42.4% | 1.979€ |
| 7 | Indépendant | 250 | 91 | 36.4% | 2.097€ |
| 8 | Esso Express | 333 | 115 | 34.5% | 2.137€ |
| 9 | Carrefour Market | 628 | 192 | 30.6% | 2.125€ |
| 10 | Système U | 887 | 173 | 19.5% | 2.099€ |
| 11 | Supermarché Match | 41 | 8 | 19.5% | 2.194€ |
| 12 | ENI | 139 | 27 | 19.4% | 2.148€ |
| 13 | Esso | 288 | 54 | 18.8% | 2.174€ |
| 14 | Intermarché | 1462 | 219 | 15.0% | 2.095€ |
| 15 | Carrefour Contact | 294 | 43 | 14.6% | 2.169€ |
Sévérité = ruptures / stations actives · ≥3 stations minimum
| # | Dept | Stations | Ruptures | Sévérité | Carb. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 12 | 12 | 1.00 | 5 |
| 2 | 72 | 88 | 77 | 0.88 | 6 |
| 3 | 75 | 39 | 34 | 0.87 | 6 |
| 4 | 37 | 80 | 59 | 0.74 | 6 |
| 5 | 2B | 25 | 18 | 0.72 | 4 |
| 6 | 67 | 136 | 97 | 0.71 | 6 |
| 7 | 35 | 138 | 90 | 0.65 | 6 |
| 8 | 02 | 81 | 52 | 0.64 | 5 |
| 9 | 55 | 31 | 18 | 0.58 | 5 |
| 10 | 89 | 81 | 47 | 0.58 | 5 |
| 11 | 46 | 49 | 28 | 0.57 | 6 |
| 12 | 36 | 43 | 24 | 0.56 | 6 |
| 13 | 94 | 78 | 43 | 0.55 | 6 |
| 14 | 08 | 42 | 23 | 0.55 | 6 |
| 15 | 95 | 104 | 57 | 0.55 | 5 |
| 16 | 54 | 84 | 45 | 0.54 | 6 |
| 17 | 52 | 49 | 26 | 0.53 | 5 |
| 18 | 78 | 138 | 73 | 0.53 | 6 |
| 19 | 06 | 120 | 63 | 0.53 | 5 |
| 20 | 60 | 109 | 56 | 0.51 | 6 |
Δ moy = variation moyenne en centimes · Max = plus forte hausse / baisse individuelle
| Carburant | Mvts | ▲ | ▼ | Δ moy | Max ▲ | Max ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 22,698 | 15,466 | 7,232 | +1.76c | +100.0c | -100.8c |
| SP95 | 4,446 | 4,090 | 356 | +3.84c | +61.0c | -50.0c |
| SP98 | 13,648 | 11,992 | 1,656 | +3.23c | +41.4c | -33.0c |
| E10 | 15,388 | 13,504 | 1,884 | +2.99c | +41.4c | -26.0c |
| E85 | 2,089 | 1,808 | 281 | +1.13c | +131.0c | -131.0c |
| GPLc | 260 | 80 | 180 | -0.56c | +119.0c | -109.1c |
Quand les stations déclarent de nouvelles ruptures (heure de début)
→ Meilleur créneau pour faire le plein : 03h